Date
Jour du match
samedi 15 décembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLLIN Baptiste | ||
MESQUITA FONSECA Tiago Andre | ||
JOURNE Clovis | ||
MILLET Thomas | ||
MIMBERG Joaquim | ||
PROVOST Yoann | ||
TOUINSI Akram | ||
VROT Jurguy | ||
BROSSAULT Corentin | ||
Staff | ||
COLLIN Jérôme | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 11:30:00 07 sept. 2024 | U13-B | 2 - 3 | U.S. LIFFRE | Amical |
2022-11-19 11:30:00 19 nov. 2022 | U13-B | 2 - 1 | U.S. LIFFRE | Champ. |
2019-11-23 10:30:00 23 nov. 2019 | Us Liffré 4 | 1 - 8 | U13-C | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.