Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Complexe des Omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
STADE PAUL AUDRIN 1 Rue De Starnberg 35800 DINARD
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
29489224
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KARANI Amjad | ||
AGASSE Leo | ||
CANU Hippolyte | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
COIGNAT Jules | ||
DEGUETTE FRABOT Kelian | ||
GUILLOU Briac | ||
LE REOUR Loan | ||
LEGUERINEL Timeo | ||
MARCHAND Youssef | ||
RIBAULT Louen | ||
SIROIT Martin | ||
Staffs | ||
GUILLOU Jean Edouard | ||
LE COZ Goulven | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.