Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
à parking omblais
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H15
Lieu
TERRAIN HONNEUR - 36 RUE MICHEL GERARD - 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29485927
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Arthur | ||
DEGRE-TALE Michael | ||
FREMONT Gabin | ||
GORON Thomas | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
KREJCI Paul | ||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
REMINIAC Corentin | ||
THEBAULT Paul | ||
VITAL Antoine | ||
MONSIGNY Marc | ||
Staffs | ||
EL YOUNSSI Ali | ||
LEGOUT Bruno | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.