Date
Jour du match
vendredi 23 novembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal de Cintré Chemin Du Patis Cochet 35310 CINTRÉ
Surface
Terrain herbe
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
20948105
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stephane BEAULIEU | ||
Faustin HABIMANA | ||
Nicolas LE TURLUER | ||
Franck LEFEVRE | ||
Franck MORELL | ||
Alexandre SANTENERO | ||
Erwan SAUVAGET | ||
Arnaud TOUBOULIC | ||
Staff | ||
Nicolas LE TURLUER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Stephane BEAULIEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Faustin HABIMANA | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas LE TURLUER | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Franck LEFEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Franck MORELL | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Alexandre SANTENERO | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan SAUVAGET | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Arnaud TOUBOULIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Nicolas LE TURLUER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|