Date
Jour du match
vendredi 11 avril
Heure du match
20H30
Lieu
70, AVENUE DE LA FORET - LES BROSSES - 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
29283380
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 21:00:00 ven. 17 nov. 2023 | VET7 | 1 - 3 | U.S. LIFFRE | Champ. |
2022-09-16 20:30:00 ven. 16 sept. 2022 | LIFFRE US 1 | 16 - 1 | VET7 | Champ. |
2021-10-22 21:00:00 ven. 22 oct. 2021 | LIFFRE US 1 | 6 - 0 | VET7 | Champ. |
2020-09-25 21:15:00 ven. 25 sept. 2020 | VET7 | 1 - 14 | U.S. LIFFRE | Champ. Vétéran Foot à 7 |
2020-03-06 21:00:00 ven. 06 mars 2020 | LIFFRE US 1 | 5 - 3 | VET7 | Champ. |
2019-10-04 21:00:00 ven. 04 oct. 2019 | VET7 | 2 - 6 | LIFFRE US 1 | Champ. |
2018-10-05 21:00:00 ven. 05 oct. 2018 | VET7 | 1 - 9 | US LIFFRE | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.