Date
Jour du match
vendredi 16 novembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
20948100
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fabien DELAMARRE | ||
Matthieu FLAJOLET | ||
Jerome GEHANNIN | ||
Faustin HABIMANA | ||
Nicolas LE TURLUER | ||
Franck MORELL | ||
Erwan SAUVAGET | ||
Arnaud TOUBOULIC | ||
Anthony VIGOT | ||
Staff | ||
Nicolas LE TURLUER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Fabien DELAMARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu FLAJOLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome GEHANNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Faustin HABIMANA | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas LE TURLUER | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Franck MORELL | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan SAUVAGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arnaud TOUBOULIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony VIGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Nicolas LE TURLUER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|