Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
à Complexe sportif de la Touche
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H10
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGASSE Leo | ||
BAHI Younes | ||
BLANCHETIERE Gaetan | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
COIGNAT Jules | ||
DEGUETTE FRABOT Kelian | ||
DUMONT Meven | ||
GUERET Lonys | ||
GUILLOTIN Thibault | ||
GUILLOU Briac | ||
KARANI Amjad | ||
LAMBERT Elie | ||
LE REOUR Loan | ||
LEGUERINEL Timeo | ||
MARCHAND Youssef | ||
NERON Bastien | ||
PACAULT GONZALEZ Guillaume | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AGASSE Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAHI Younes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHETIERE Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDRONNAY Mahe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIGNAT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEGUETTE FRABOT Kelian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Meven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERET Lonys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOTIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOU Briac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARANI Amjad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Elie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE REOUR Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUERINEL Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAND Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NERON Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PACAULT GONZALEZ Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|