Date
Jour du match
vendredi 07 avril
Heure de rendez-vous
19H40
à Parking des Omblais
Heure du match
21H00
Lieu
RUE JEAN BOUIN - 35530 SERVON SUR VILAINE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
25023263
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Stephane | ||
BROUXEL Erwan | ||
HARTMANN Mael | ||
ISEUX Gwendal | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
PRIEM Louis Antoine | ||
RIBAULT Christophe | ||
ROUSSIGNOL Romain | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | ||
VIRIG Alexandre | ||
VIRIG Jean Charles | ||
VIRIG Sebastien | ||
YVERT Benjamin | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-14 21:00:00 14 oct. 2022 | VET11 | 3 - 1 | SERVON CS 1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.