Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
STADE DOCTEUR DORDAIN 1 Allée Du Moulin 35310 MORDELLES
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
20908849
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
BOURNONVILLE Leane | ||
DIGLE Lucie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
FOURMY Claire | ||
HERBEL Heloise | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
LE HARZIC Estelle | ||
LEY Adayliah | ||
MARCHAND Helene | ||
PINAUD Charlotte | ||
PONTRUCHER Carole | ||
RIOTTE Magali | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
SOUMAILA Dalila | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURNONVILLE Leane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGLE Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURMY Claire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE HARZIC Estelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEY Adayliah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAND Helene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONTRUCHER Carole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIOTTE Magali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOUMAILA Dalila | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|