Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
20908802
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURNONVILLE Leane | ||
BUAN Nolwenn | ||
DIGLE Lucie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
LAMBERT Justine | ||
PINAUD Charlotte | ||
BESNARD Emilie | ||
HERBEL Heloise | ||
LE HARZIC Estelle | ||
LEY Adayliah | ||
MARCHAND Helene | ||
MONTFORT Emma | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
RICHARD Aurore | ||
Staff | ||
VIEUVILLE Bastien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.