Date
Jour du match
vendredi 13 mai
Heure de rendez-vous
19H10
Heure du match
20H30
Lieu
BEAUREGARD - 35120 BAGUER MORVAN
Divers
Numéro de rencontre
24387849
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BACCON Gregory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBAS Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTARAJJI Mouhyi Eddine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIC Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAID Djazimi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
URVOY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MEVEL Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUSSENI MCOLO Ousseni | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAID El Fakir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
CHATEL Jeremy | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|