Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade Charles Berthelot Boulevard Edmond Roussin 35300 FOUGERES
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
20796019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLARD Quentin | ||
GAUTIER Malo | ||
HUET Valentin | ||
KHELIF Ismael | ||
LE BAYON Elouan | ||
LEPLANQUAIS Christopher | ||
MALLARD Thibaut | ||
MARTIN Tudy | ||
BLANDIN Mathieu | ||
BONHOMMEAU Axel | ||
DUCLOS Nathan | ||
JUIN Baptiste | ||
MOTTAIS Enzo | ||
RENAULT Alexandre | ||
Staff | ||
LEVEIL Maxence | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLARD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHELIF Ismael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BAYON Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPLANQUAIS Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Tudy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANDIN Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONHOMMEAU Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLOS Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUIN Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTTAIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LEVEIL Maxence | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|