Date
Jour du match
dimanche 15 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Stade Municipal Rue Cours Besnard 35520 MONTREUIL-LE-GAST
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
5
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 13:00:00 21 janv. 2024 | SM4 | 4 - 0 | MONTR GAST AS 2 | Champ. D4 |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | SM4 | 4 - 1 | A.S. MONTREUIL LE GAST B | Champ. D4 |
2023-02-26 15:30:00 26 févr. 2023 | MONTR GAST AS 2 | F - | SM4 | Champ. D4 |
2022-10-02 13:30:00 02 oct. 2022 | SM4 | 2 - 0 | MONTR GAST AS 2 | Champ. D4 |
2022-05-22 13:30:00 22 mai 2022 | SM4 | F - | MONTR GAST AS 2 | Champ. D4 |
2021-12-19 13:00:00 19 déc. 2021 | SM4 | 0 - 1 | MONTR GAST AS 2 | Champ. D4 |
2020-02-16 15:30:00 16 févr. 2020 | SM4 | F - | A.S. MONTREUIL LE GAST 2 | Champ. District 5 |
2020-01-26 13:00:00 26 janv. 2020 | SM4 | F - | MONTR GAST AS 2 | Champ. District 5 |
2018-10-21 13:30:00 21 oct. 2018 | SM4 | 4 - 0 | MONTR GAST 2 | Champ. D5 |
Le résumé n'est pas encore disponible.