Date
Jour du match
jeudi 09 janvier
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERNIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPITAINE Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURATIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARNOIS Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN Tony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETELLIER Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIOL Florian | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROT Brieuc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIEM Louis Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RESOUL Julien | #0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
ROUSSIGNOL Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
URVOY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIROUARD AIZEE Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
RESOUL David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|