Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARAUD Hoel | |
|
|
BRIDEL Mateo | |
|
FONTAINE Damien | |
|
|
GARY Martin | |
|
|
GUITTON Gregoire | |
|
|
JOUAN Etienne | |
|
|
KERVRANN Hugo | |
|
|
LECOMTE Alban | |
|
MENAGER Bastien | |
|
ROBERT Lucas | |
|
|
SAUVEE Kevin | |
|
|
MALLARD Thibaut | |
|
RIDARD Mateo | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARAUD Hoel | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRIDEL Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FONTAINE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARY Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUITTON Gregoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOUAN Etienne | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KERVRANN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECOMTE Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MENAGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBERT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAUVEE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALLARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RIDARD Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||