Date
Jour du match
vendredi 27 septembre
Heure de rendez-vous
19H20
Heure du match
21H00
Lieu
STADE DE BAGUER MORVAN
Divers
Numéro de journée
1ER TOUR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMOURIAUX Benoit | ||
CHARLES Stevan | ||
CRISTOL Olivier | ||
GEORGES Philippe | ||
LEGUERINEL Cedric | ||
LORANT Eric | ||
PERRIGAULT Thierry | ||
SERRAND Matthieu | ||
VIRIG Sebastien | ||
AUBREE Stephane | ||
GUEYE Mickael | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LECAMUS Sebastien | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AMOURIAUX Benoit | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Stevan | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISTOL Olivier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Philippe | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUERINEL Cedric | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORANT Eric | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGAULT Thierry | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRAND Matthieu | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Sebastien | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBREE Stephane | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEYE Mickael | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Mickael | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAMUS Sebastien | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
KREJCI Mickael | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 980 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|