Date
Jour du match
vendredi 15 novembre
Heure de rendez-vous
19H40
Heure du match
20H30
Lieu
LA TOUCHE - 35440 MONTREUIL SUR ILLE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
21983119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean Edouard GUILLOU | ||
Faustin HABIMANA | ||
Cedric LEGUERINEL | ||
Laurent ORY | ||
Jean Baptiste PAVIN | ||
Guillaume PEVRIER | ||
Nicolas LE TURLUER | ||
Franck LEFEVRE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-24 21:00:00 24 févr. 2023 | MONT FEINS ST M. (E) 1 | 1 - 9 | VET7 | Champ. |
2022-04-01 20:30:00 01 avril 2022 | MONT FEINS ST MED. 1 | F - | VET7 | Champ. |
2021-11-26 21:00:00 26 nov. 2021 | VET7 | - F | MONT FEINS ST MED. 1 | Champ. |
2019-02-01 21:00:00 01 févr. 2019 | VET7 | 2 - 2 | MONT FEINS ST MEDARD 1 | Champ. Foot à 7 |
2018-09-28 20:30:00 28 sept. 2018 | MONT FEINS ST MEDARD 1 | 2 - 3 | VET7 | Champ. Foot à 7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.