Date
Jour du match
vendredi 11 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
21983108
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1185 | |
|
|
Adhérent ANONYME-529 | |
|
|
Adhérent ANONYME-751 | |
|
|
Adhérent ANONYME-753 | |
|
|
Adhérent ANONYME-980 | |
|
|
Adhérent ANONYME-982 | |
|
|
Faustin HABIMANA | |
|
Erwan SAUVAGET | |
|
|
Christophe DANIEL | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1185 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-529 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-751 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-753 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-980 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-982 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Faustin HABIMANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Erwan SAUVAGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||