Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon TOSTIVINT | ||
Gaetan BLANCHETIERE | ||
Thibault GUILLOTIN | ||
Mathieu LEHAGRE | ||
Lucas MENEZ | ||
Sacha ROUSSEL | ||
Arthur SERRANO | ||
Justin SUBLET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | U10-A | 2 - 1 | C.S. BETTON | Coupe |
2023-01-14 10:00:00 14 janv. 2023 | U10-A | 2 - 5 | C.S. BETTON U11 B | Amical |
2022-12-03 10:00:00 03 déc. 2022 | U10-A | 3 - 0 | C.S. BETTON | Coupe |
2021-09-04 10:30:00 04 sept. 2021 | U10-A | - F | Match Interne | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.