Organisation du 27 janvier au 02 février 2025 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet csbfootball.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Lavage de maillots | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON | ||||||||||
VET11 | VEN. 31 | ? | 21H00 | 29538793 |
Tom MARTINEAU SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
VET7 | VEN. 31 | ? | 21H00 | 29283348 |
Romain LOYZANCE SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
RUE DE LA COTE D'EMERAUDE - 35830 BETTON | ||||||||||
SM4 | DIM. 02 | ? | 15H00 | 30147061 | ||||||
STADE DES OMBLAIS 1 - HONNEUR, BETTON | ||||||||||
U11-B | SAM. 01 | |||||||||
U13-C | SAM. 01 | |||||||||
STADE DES OMBLAIS 2 - SYNTHÉ, BETTON | ||||||||||
U11-A | SAM. 01 | |||||||||
U13-B | SAM. 01 | |||||||||
U13-A | SAM. 01 | 10H30 | 11H30 |
U.S. GEVEZE
D1 Critérium
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Lavage de maillots | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U10-A | SAM. 01 | ||||||||
U11-C | SAM. 01 | ||||||||
U13-D | SAM. 01 | ||||||||
U13-E | SAM. 01 | ||||||||
U10-B | SAM. 01 |
ESPE. LA BOUEXIERE 2
Amical
|
STADE ANDRÉ BLANDIN 1 RUE DU STADE 35340 LA BOUEXIERE | ||||||
SM2 | DIM. 02 | ? | 15H00 |
REN BREIZH FOTBAL 1
D2
- D
|
2 RUE DU PELOPONESE - 35000 RENNES | 28597656 | |||
SM3 | DIM. 02 | ? | 15H00 |
GOSNE US 3
D3
- E
|
RUE DU STADE - 35140 GOSNE | 30146910 | |||
SM1 | DIM. 02 | ? | 15H00 |
REN ATHETIC CLUB 1
R3
- Poule F
|
SQUARE ALEXIS LE STRAT - 35000 RENNES | 28546236 |