Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet csbfootball.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Lavage de maillots | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON | ||||||||||
VET7 | VEN. 06 | ? | 21H00 | 29283340 |
Horda MUSEKA SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
U18-A | SAM. 07 | 14H15 | 15H30 | 29485947 |
Maxime FEBRA SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
COMPLEXE SPORTIF DE LA TOUCHE, BETTON | ||||||||||
U6-U7 | SAM. 07 | 10H00 | 10H30 |
F.C. AUBINOIS
Tournoi
|
||||||
STADE DES OMBLAIS 2 - SYNTHÉ, BETTON | ||||||||||
U11-B | SAM. 07 | 09H00 | 10H00 |
Kenzo HAVARD U14-A / U15B
Arthur HILLEREAU U14-A / U15B
|
||||||
U13-B | SAM. 07 | 10H30 | 11H30 |
Elian COQUELIN U18-A
Arthur LELOUTRE ELLEOUET U17-A / U18-A
|
||||||
U15-A | SAM. 07 | 12H00 | 13H30 | 29489240 |
Adrien FEBRA SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Lavage de maillots | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
VET11 | VEN. 06 | ? | 21H00 | RUE DU STADE - 35140 ST AUBIN DU CORMIER | 29538707 | ||||
U11-A | SAM. 07 | 08H45 | 10H00 | STADE MUNICIPAL DE CHEVAIGNE 16 ROUTE DE LA MOTTE 35250 CHEVAIGNÉ | |||||
U10-A | SAM. 07 | 08H45 | 10H00 | STADE MARIE LACIRE 1 RUE JEAN BOUIN 35530 SERVON-SUR-VILAINE | |||||
U10-B | SAM. 07 | 08H45 | 10H00 | STADE JULES FERRY 9 AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRE | |||||
U11-C | SAM. 07 | 08H45 | 10H00 | CHASNÉ | |||||
U13-D | SAM. 07 | 09H45 | 11H00 | STADE DES GAYEULLES 1 RUE PROFESSEUR MAURICE AUDIN 35700 RENNES | |||||
U13-E | SAM. 07 | 09H45 | 11H00 | STADE BEAUREGARD 8 RUE GEORGES MAILLOLS 35000 RENNES | |||||
U13-C | SAM. 07 | 10H15 | 11H30 | STADE YVES LE MINOUX 5 - TERRAIN ANNEXE ALLEE DU STADE 35760 SAINT-GREGOIRE | |||||
U14-A | SAM. 07 | 11H30 | 13H00 | STADE MUNICIPAL DE CHEVAIGNE 16 ROUTE DE LA MOTTE 35250 CHEVAIGNÉ | Armand BEAUTE U14-A / U15B - Theo HUET POILPOT U14-A / U15B - Clement LEPRINCE U14-A / U15B | ||||
U13-A | SAM. 07 | 11H45 | 13H10 | NOYAL SUR VILAINE (SYNTHÉTIQUE) - RUE FRANCIS MONNOYEUR | |||||
U17-A | SAM. 07 | Annulé | 29490035 | ||||||
SM2 | SAM. 07 | 17H30 | 19H00 |
STDE CASTELBOURGEOIS 3
D2
- D
|
RTE DE SERVON SUR VILAINE - D33 - 35220 CHATEAUBOURG | 28597638 | |||
SM3 | DIM. 08 | 13H30 | 15H00 |
PARTHENAY A.S 1
D3
- E
|
LES BAS CHAMPS - 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE | 28944353 | |||
SM1 | DIM. 08 | 13H40 | 15H00 |
ST AUBIN AUBIGNE FC 1
R3
- Poule F
|
RUE DU CHATEAU D EAU - 35250 ST AUBIN D AUBIGNE | 28546218 | |||
SM4 | DIM. 08 | 13H40 | 15H00 |
GOSNE US 3
D4
|
RUE DU STADE - 35140 GOSNE | 29438667 |