Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet csbfootball.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Lavage de maillots | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON | ||||||||||
VET7 | VEN. 11 | ? | 21H00 | 29283313 |
Ewen REUNGOAT SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
U18-A | SAM. 12 | 14H15 | 15H30 | 29485920 |
Ali CAMARA SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
STADE DES OMBLAIS 1 - HONNEUR, BETTON | ||||||||||
U6-U7 | SAM. 12 | 10H00 | 10H30 |
F.C. AUBINOIS
Tournoi
|
Hippolyte CANU U15-A / U15B
Kelian DEGUETTE FRABOT U15-A / U15B
Malo HEMON U14-A / U15B
|
|||||
STADE DES OMBLAIS 2 - SYNTHÉ, BETTON | ||||||||||
U13-E | SAM. 12 | 09H00 | 10H00 |
Melvyn LAHAYE U14-A / U15B
Louison QUESME DEROUET U14-A / U15B
|
||||||
U11-A | SAM. 12 | 10H30 | 11H30 |
Arthur BERTHELOT U17-A / U18-A
Paul THEBAULT U17-A / U18-A
|
||||||
U15-A | SAM. 12 | 12H15 | 13H30 | 29489213 |
Jonas BLANCHARD SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
SM3 | DIM. 13 | 12H00 | 13H00 |
LA CHAPELLE MONTG FC 2
D3
- E
|
28944313 |
Yann LE JEAN VET11 / VET7
|
||||
SM4 | DIM. 13 | 13H00 | 15H30 | 29438627 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Lavage de maillots | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
VET11 | VEN. 11 | ? | 20H30 | RTE DE SERVON SUR VILAINE - D33 - 35220 CHATEAUBOURG | 29538680 | ||||
U11-B | SAM. 12 | 08H45 | 09H45 | STADE DE LA VALETTE ROUTE DE LA VALETTE 35510 CESSON SEVIGNE | |||||
U10-B | SAM. 12 | 08H45 | 09H45 | STADE THORIAL 1 RUE DU CHÂTEAU D'EAU 35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE | |||||
U10-A | SAM. 12 | 08H45 | 10H00 | STADE BEAUREGARD 8 RUE GEORGES MAILLOLS 35000 RENNES | |||||
U13-A | SAM. 12 | 09H30 | 11H00 |
HERMITAGE 1 / VITRE 1/ ST MALO JASS 1
D1 Critérium
|
STADE MUNICIPAL DE CINTRÉ CHEMIN DU PATIS CROCHET 35310 CINTRE | ||||
U13-B | SAM. 12 | 09H45 | 11H00 | STADE ÉCLUSE MOULIN DU COMTE 2 RUE JEAN VALLES 35000 RENNES | |||||
U13-C | SAM. 12 | 10H00 | 11H15 | STADE THORIAL 1 RUE DU CHÂTEAU D'EAU 35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE | |||||
U13-D | SAM. 12 | 10H00 | 11H15 | STADE JULES FERRY 9 AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRE | |||||
U11-C | SAM. 12 | Annulé | COMPLEXE SPORTIF DES LONGRAIS 1 RUE DE RENNES ZAC DE LA LANDE DE BRIN 35235 THORIGNE FOUILLARD | ||||||
U14-A | SAM. 12 | 11H45 | 13H30 | RUE JEAN BOUIN - 35530 SERVON SUR VILAINE | 29483513 | Evan BOULAIS U14-A / U15B - Basile CHARLES TREGOAT U14-A / U15B - Briac MARTY MAHE U14-A / U15B - Justin SUBLET U14-A / U15B | |||
U17-A | SAM. 12 | Forfait U17-A | ROUTE DE FOUGERES - 35560 ANTRAIN | 29490012 | Josselin BOUSSIN SM4 / SM3 / SM2 / SM1 | ||||
SM1 | DIM. 13 | 13H15 | 15H00 |
STE EDUC.PHYS. QUEDILLAC
Coupe
|
STADE MUNICIPAL DE QUÉDILLAC RUE DE MEDREAC 35290 QUEDILLAC |