Organisation du 23 au 29 septembre 2024 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet csbfootball.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Lavage de maillots | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON | ||||||||||
VET11 | VEN. 27 | ? | 21H00 | 29538671 |
Yohann SABIN SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
U14-A | SAM. 28 | 12H15 | 13H30 | 29483510 |
Esteban BARRE SM4 / SM3 / SM2 / SM1
|
|||||
STADE DES OMBLAIS 1 - HONNEUR, BETTON | ||||||||||
SM1 | DIM. 29 | 13H00 | 15H00 |
AV.S. VIGNOC HEDE GUIPEL
Coupe
|
||||||
COMPLEXE SPORTIF DE LA TOUCHE, BETTON | ||||||||||
SM4 | DIM. 29 | Forfait SM4 |
GEVEZE US 3
Coupe
|
29418522 |
Johann GUIROUARD AIZEE VET11 / VET7
Erwann MOISAN VET11 / VET7
|
|||||
STADE DES OMBLAIS 2 - SYNTHÉ, BETTON | ||||||||||
U10-A | SAM. 28 | 09H00 | 10H00 |
Louison QUESME DEROUET U14-A / U15B
Sacha ROUSSEL U14-A / U15B
|
||||||
U13-D | SAM. 28 | 10H30 | 11H30 |
Nolann ROUL SM4 / SM3 / SM2 / SM1 / U18-A
Oscar QUESME DEROUET U17-A / U18-A
|
||||||
U17-A | SAM. 28 | Forfait U17-A | 29490006 |
Paul BASILE
|
||||||
SM2 | DIM. 29 | 12H00 | 13H00 |
U.S. ST GILLES
Coupe
|
Erwann MOISAN VET11 / VET7
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Lavage de maillots | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
VET7 | VEN. 27 | ? | 20H30 | RUE DE LA MADELEINE - 35490 SENS DE BRETAGNE | 29283308 | ||||
U11-A | SAM. 28 | 09H00 | 10H00 | STADE YVES LE MINOUX 5 - TERRAIN ANNEXE ALLEE DU STADE 35760 SAINT-GREGOIRE | |||||
U11-B | SAM. 28 | 08H45 | 10H00 | STADE DES GAYEULLES 1 RUE PROFESSEUR MAURICE AUDIN 35700 RENNES | |||||
U10-B | SAM. 28 | 08H45 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF DE BRÉCÉ RUE DU LANGUEDOC 35530 BRECE | |||||
U11-C | SAM. 28 | 09H15 | 10H30 | STADE ANDRÉ PIEL LA PIFFAUDIÈRE 35440 MONTREUIL-SUR-ILLE | |||||
U13-E | SAM. 28 | 10H00 | 11H15 | STADE JULES FERRY 9 AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRE | |||||
U13-A | SAM. 28 | 10H00 | 11H30 | STADE YVES LE MINOUX 5 - TERRAIN ANNEXE ALLEE DU STADE 35760 SAINT-GREGOIRE | |||||
U13-B | SAM. 28 | 10H15 | 11H30 | STADE DE LA VALETTE ROUTE DE LA VALETTE 35510 CESSON SEVIGNE | |||||
U13-C | SAM. 28 | 10H15 | 11H30 | ACIGNE- SYNTHÉTIQUE- RUE DU STADE | |||||
U15-A | SAM. 28 | 12H30 | 14H00 | COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 35 AVENUE DES ACACIAS 35270 COMBOURG | 29489208 | Martin SIROIT U15-A / U15B - Thibault GUILLOTIN U15-A / U15B - Jules COIGNAT U15-A - Jean Edouard GUILLOU VET11 / VET7 | |||
U18-A | SAM. 28 | 13H00 | 15H00 | 15 RUE DE LA VANNERIE - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE | 29485915 | ||||
SM3 | DIM. 29 | Forfait adversaire |
ACIGNE US 3
Coupe
|
25 RUE DU STADE - 35690 ACIGNE | 29418444 |