Bonjour,
Merci de respecter les horaires même si nous jouons à Betton,
Les joueurs en retard seront automatiquement remplaçants pour le début du match,
Merci de votre compréhension,
P.S : Short - chaussettes du club obligatoire. Si problème, envoyer un mail à boutique@csbfootball.fr
Cordialement,
Baptiste Le Dauphin
Responsable FAER
Pôle Masculin et Féminin
Tel : 06-85-58-84-07
Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
10H00
à Complexe des Omblais
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade des Omblais 1 - Honneur 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Naturelle
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AIT TALEB Meziane | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHAFFARI CLEMENT Jasmine | ||
COULOMBEL Basile | ||
DELAMARE Kenzo | ||
DEPREZ Sacha | ||
DIBAZOLELE LULENDO Darnel | ||
EMELIE Ethan | ||
HOUBE Charlotte | ||
HUBER Paul | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LE FEVRE Joshua | ||
LECHESNE Sacha | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
MALACARNE Issa | ||
MERCERON Nathan | ||
MONSIGNY Jean | ||
OLIMBOE Ethan | ||
PELTIER GANDAREZ Gabriel | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
STENEGRY Djibril | ||
TANGUY Malo | ||
VERVALLE Basile | ||
YOUSSOUF ALI Wayate | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.