Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
1 RUE DU STADE - 35340 LA BOUEXIERE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
27749710
Adhérent | |
---|---|
Joueurs | |
Paul BASILE | |
William BOKPE | |
Iwan CLOUHET | |
Nicolas DI STEFANO | |
Jeremy JUET | |
Thibo LE BUNETEL | |
Alexandre MACE | |
Guireg MESMEUR | |
Thibaut ROUDEL | |
Djazimi SAID | |
Gabriel BERTHELOT | |
El Fakir SAID | |
Nadjim Ben SAID | |
Adem TEMIMI | |
Staff | |
Olivier LE MEVEL | |
Adhérent |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 13:00:00 11 févr. 2024 | LA BOUEXIERE ESP 4 | 3 - 3 | SM5 | Champ. D4 |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SM5 | 5 - 0 | LA BOUEXIERE ESP 4 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul BASILE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William BOKPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iwan CLOUHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas DI STEFANO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy JUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibo LE BUNETEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre MACE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guireg MESMEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut ROUDEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djazimi SAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel BERTHELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El Fakir SAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nadjim Ben SAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adem TEMIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Olivier LE MEVEL | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|